Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: SMX
Nomor model: MX-D3800UT
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: 900-1300usd/pc
Kemasan rincian: Karton
Waktu pengiriman: 7-10 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 100000 pcs/bulanan
Nama Produk: |
Proyektor Lemparan Ultra Pendek |
Kecerahan: |
3800 lumen |
Panel Tampilan: |
LCD |
Resolusi: |
1920x1200 |
Rasio Aspek: |
16:10 (Standar)/16:9 (Kompatibel) |
Kontras: |
100000:1 |
Seumur hidup: |
20000 jam |
Masuk keluar: |
VGA, Audio, Video, HDMI, USB, RJ45 |
Nama Produk: |
Proyektor Lemparan Ultra Pendek |
Kecerahan: |
3800 lumen |
Panel Tampilan: |
LCD |
Resolusi: |
1920x1200 |
Rasio Aspek: |
16:10 (Standar)/16:9 (Kompatibel) |
Kontras: |
100000:1 |
Seumur hidup: |
20000 jam |
Masuk keluar: |
VGA, Audio, Video, HDMI, USB, RJ45 |
Proyektor Ultra Short Throw LED Kecerahan Tinggi untuk Home Theater WUXGA 1920x1200
![]()
| Model | ||
| Model# | MX-D3800UT | |
| Bagian Kunci | ||
| |
Panel | LCX202A-(B12 DML) |
| Lensa PJ | F1.7 | |
| Sumber cahaya | (LED 202U Terang Tinggi) + P2W | |
| IC Utama | PW Topaz:PWC878 | |
| IC Sony | CXD3553+CXA3832 | |
| Kecerahan | ||
| ISO | Kecerahan (Pemasaran) (Ansi Lumens) |
3800 |
| Data Optik | ||
| Panel | Panel Tampilan | 3x0,64" |
| Teknologi Tampilan | Layar Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | WUXGA (1920x1200) | |
| Sumber cahaya | Sumber cahaya | (LED 202U Terang Tinggi) + P2W |
| Waktu hidup (H) | 20000H | |
| Proyeksi Lensa |
Rasio Lempar | Lensa dengan TR:0,235 |
| F | F1.7 | |
| Mengimbangi | 118% | |
| Ukuran layar | 0,456m@90" | |
| Pergeseran Lensa V | T/A | |
| Pergeseran Lensa H | T/A | |
| CR | Rasio Kontras (Min) | 100000:1 |
| Kebisingan | Kebisingan (dB) @ 1m | Normal: 39dB; ECO: 33dB |
| Keseragaman | Keseragaman (Min Aktual) -JISX6911 |
75% |
| AR | Rasio Aspek | 16:10 (Standar)/16:9 (Kompatibel) |
| Terminal (port I/O) | ||
| Memasukkan | VGA | *2 |
| Audio masuk (jack mini, 3.5mm) |
*1 | |
| YCbCr/Komponen | T/A | |
| Video | *1 | |
| Audio dalam (Kiri/Kanan) --RCA |
*2 | |
| S-Video | T/A | |
| HDMI 1.4 | *2 | |
| USB-A 2.0 | *1 | |
| USB-B | *1 (Tampilan) | |
| RJ45 | *1 (Tampilan) | |
| HDBaseT | T/A | |
| Keluaran | VGA | *1 |
| Suara keluar (jack mini, 3,5 mm) |
*1 | |
| Antarmuka Lainnya | T/A | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1(untuk peningkatan) | |
| Antarmuka Lainnya | T/A | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | Pembicara | 1*16W |
| Kekuatan Konsumsi |
Persyaratan Daya | 100~240V@ 50/60Hz |
| Konsumsi daya (Normal) |
525 | |
| Konsumsi daya (ECO) |
320 | |
| Mode Siaga ECO Konsumsi daya |
<0,4W | |
| Siaga jaringan Konsumsi daya |
<2W | |
| Suhu & Kelembaban | Suhu Operasi | 0℃~40℃(35~ ECO) |
| Toko Temp. | -20 ℃ ~~ 60 ℃ | |
| Mengoperasikan Kelembaban | 20%~85% | |
| Mekanik & Keamanan Desain |
Bilah keamanan | Ya |
| Perlindungan kata sandi | Ya | |
| Kunci Panel Kontrol | Ya | |
| Kunci Kenginston | Ya | |
| Ventilasi (Masuk/Keluar) | Samping/Samping | |
| Akses filter | Samping | |
| Penyaring debu | Filter ESD(静电) | |
| Fungsi Lainnya | ||
| Dasar | Koreksi Batu Kunci | V: ±5° (manual) H: ±5° (manual) Batu Kunci Sudut |
| OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia, Denmark, Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazak , Vietnam, Thailand, Farsi |
| Kontrol LAN | Tampilan Ruang Kontrol LAN (Crestron) |
Ya |
| Kontrol LAN-Penemuan AMX | Ya | |
| Kontrol LAN-Tautan PJ | Ya | |
| Memindai Frekuensi |
Rentang Sinkronisasi H | 15~100KHz |
| Rentang Sinkronisasi V | 24~85Hz | |
| Menampilkan Resolusi |
Input Sinyal Komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
| Masukan Sinyal Video | PAL, SECAM, NA65:E81AL-N, PAL-60,480i, 480p,576i, 576p, 720p, 1080p dan 1080i | |
| pengaturan SW | Pengaturan Otomatis | PENCARIAN INPUT, PC OTOMATIS |
| Mematikan audio (Membisukan) | Ya | |
| Menskors | Ya (5 menit tidak ada singnal sebagai default) | |
| Modus gambar | Cerah, Standar, Warna, ECO | |
| Siklus Pembersihan Filter | 500/1000/2000 jam | |
| Teks tertutup | Ya | |
| Dataran tinggi | Ya(1400~2700m) | |
| Sinyal Menghidupkan | Ya | |
| Aktifkan hitungan mundur | Disesuaikan-(0S, 10S, 30S..) | |
| Plafon Otomatis | Ya | |
| D-Zoom | 1~33 | |
| Proyeksi 360° | Ya | |
| Yang lain | T/A | |
| Dimensi & Berat | ||
| |
Dimensi MAX (PxLxT mm) |
408*428*173(含凸台) 408*428*136(不含凸台) |
| Bersih.Berat (KG) | ~10KG | |
| Dimensi Kotak Kemasan (PxTxT mm) |
560*272*523 | |
| Bruto.Berat (KG) | ~13KG | |