| Nomor model. | ZC27022 | ZC27032 | ZC27042 | ZC27055 | ZC27075 |
| Ukuran layar | 22" | 32 " | 42" | 55" | 75" |
| Sudut Tampilan | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
| Bahan rangka | Logam lembaran | Logam lembaran | Logam lembaran | Logam lembaran | Logam lembaran |
| Piramida | Kaca Hologram | Kaca Hologram | Kaca Hologram | Kaca Hologram | Kaca Hologram |
| Ukuran showcase | 57x38 x 34cm | 88x57x46cm | 110x70 x 57cm | 135x82x72cm | 177x108x99cm |
| Tegangan | AC110 - 240V | AC110 - 240V | AC110 - 240V | AC110 - 240V | AC110 - 240V |
| Format video | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Port Masuk | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI |
| Audio | Speaker 10Wx2 | Speaker 10Wx2 | Speaker 10Wx2 | Speaker 10Wx2 | Speaker 10Wx2 |
| Resolusi | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Paket | Kasus Penerbangan | Kasus Penerbangan | Kasus Penerbangan | Kasus Penerbangan | Kasus Kayu |
270 derajat 3D Holographic Showcase Display 22-75 Inch untuk Museum Pameran Toko
| Model: | 3 sisi melihat 270-32 " | Material: | Lembar logam |
| Hologram glass: | Kaca Optik Tempered | Showcase size (WxDxH/cm): | 57x38.4x34.4 |
| Resulution: | 1920x1080 HD Penuh | Brightness: | 500 cd/m2 |
| Voltage: | AC110 - 240V | Video format: | MP4,AVI,WMV,JPEG |
| Intertal Storage: | U-Disk 8 GB | Input Port: | USB/VGA,HDMI |
| Working temperature: | 0°C hingga 50°C | Led Light: | Lampu Led yang dapat disesuaikan |
| Package: | Kasus penerbangan | ||
| High Light: | 75 Inci 3D Holographic Showcase Display,Museum 3D Holographic Showcase Display,270 derajat 3D Holographic Showcase Display |
||
3D Holographic Showcase Display 270 Degree 22-75 Inch Di Jendela Toko, Pameran Atau Museum
![]()
![]()
Fiturnya:
2· 270 ° piramida hologram tampilan showcase
3· Jadikan produk Anda menjadi pusat perhatian
4· Menarik kerumunan
5· Promosi dan periklanan sangat penting untuk pemasaran ritel, namun, saluran pemasaran tradisional menyedot sebagian besar anggaran ritel
6· Untuk tetap kompetitif, pengecer harus fokus menggunakan teknologi inovatif untuk meningkatkan penjualan, margin dan pendapatan