SMX 6000-7000 Lumens Laser Projector 4K Short Throw Untuk Layar Simulator Penerbangan
| Product Name: | Proyektor Laser Jarak Pendek Terbaru untuk rumah dan pendidikan | Style: | Proyektor Lemparan Pendek 3LCD |
| Brightness: | 6000 Lumen | Light source: | Cahaya laser |
| Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) | Projection Distance: | 55 inci~130 inci |
| Feature: | Siap 3D, Siap Internet, Speaker Bawaan, SDK tersedia, dapat dikantongi | Zoom/Focus: | Manual |
| Throw Ratio: | 0,44:1 | Use: | Bisnis & Pendidikan, HOME THEATER |
| Warranty(Year): | 1 tahun | ||
| High Light: | Flight Simulator Screen Laser Projector,Proyektor Laser 4K Short Throw,7000 Lumens Laser Projector |
||
SMX 6000-7000 Lumens Laser Projector 4K Short Throw Projector untuk layar simulator penerbangan
Deskripsi
SMX MX-SL6000U adalah proyektor lemparan pendek dengan rasio lemparan 0.44:1Hanya membutuhkan sekitar 75cm untuk memproyeksikan layar 80 inci.
SMX MX-SL6000U memiliki teknologi pencitraan 3LCD dan sumber cahaya laser,yang menggabungkan keuntungan kualitas gambar dari kecerahan tinggi dan warna cerah dengan daya tahan umur panjang dan operasi yang stabilProyektor kompak ini memiliki kecerahan tinggi 6.000 lumen dan WUXGA resolusi tinggi pencitraan.apakah itu adalah ruang kelas dengan cahaya alami yang cerah, ruang konferensi, atau ruang pelatihan atau ruang demonstrasi dengan lampu penuh.memberikan presentasi visual yang sangat baik untuk pengajaran dan pertemuan.
![]()
Fitur
| Model | MX-SL6000U | |
| Parameter Utama | Teknologi Tampilan | 3LCD |
| Resolusi | WUXGA ((1920*1200) | |
| Cahaya | 6000 lm | |
| Keseragaman | 90% | |
| Rasio Kontras | 100,000:1 | |
| Rasio aspek | 16:10 | |
| Sumber Cahaya | Jenis | Laser |
| Kehidupan | STD:20,000h;Eco:50,000h | |
| Lensa | Fokus/Zoom | Manual |
| Ukuran Proyeksi | 55 inci ~ 130 inci | |
| Rasio lemparan | 0.44:1 | |
| Koreksi Keystone | Horizontal | ± 15° (Handbook) |
| Vertikal | ± 15° (Handbook) | |
| Koreksi Lebih Lanjut | Koreksi permukaan melengkung dan sudut | |
| Pelabuhan | Input | VGA × 1 |
| HDMI×2 | ||
| HDBaseT×1 | ||
| Audio masuk×1 ((mini jack,3.5mm) | ||
| USB-A× 1 | ||
| Output | VGA× 1 | |
| Audio keluar×1 ((mini jack,3.5mm) | ||
| Pengendalian | RS232× 1 | |
| RJ45× 1 | ||
| USB-B× 1 | ||
|
Kekuatan (Properti Listrik) |
Sumber Daya | 100~240V@50/60Hz |
| Konsumsi Daya | 360V | |
| Konsumsi Daya Standby | < 0,5W | |
| Kebisingan (jenis/ekologi) | Std:37dB,Eco:27dB | |
| Pembicara | 16W× 1 | |
| Parameter Fisik | Dimensi ((W× D × H) | 405×404×164 ((mm) |
| Berat bersih | 7.9 ((kg) | |
| Lingkungan Operasi | Suhu | 5 ~ 40 °C |
| Kelembaban | 20% ~ 80% | |
| Aksesoris | Kabel listrik×1, Kabel HDMI ×1, Remote Control ×1 | |
![]()
Tampilan Fisik
![]()
![]()
Pengemasan
Kemasan karton, film pelindung multi-lapisan.
![]()