7800 Lumen Projector Outdoor Video Ansi Native Laser Tv Aktif 3d Projector Beamer 4k dengan Lensa RICOH
| Brightness: | 8200 Lumen | Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Lens Vendor: | Lensa RICOH | Contrast Ratio: | 5000.000:1 |
| Light source: | LASER NICHIA | Feature: | Siap Internet, Speaker Bawaan |
| Filter Life time: | 8000 jam | Throw Ratio: | 1,08 (lebar)-1,76 (tele) |
| Speaker: | 16W*1 | ||
| High Light: | Proyektor Video Luar Ruang 4k,7800 Lumen Outdoor Video Projector,Proyektor Video 3D Outdoor Aktif |
||
2024 baru 8200 lumen video outdoor ANSI Native laser tv Proyektor 3D aktif
Spesifikasi untuk 8200 Lumen Laser Projector
Ini berarti menggunakan lebih sedikit listrik, menghasilkan lebih sedikit panas, dan bahkan menghilangkan periode pemanasan yang dibutuhkan beberapa proyektor untuk memulai operasi mereka.
Dengan 8200 lumen nyata, resolusi Full HD WUXGA, dan teknologi peningkatan 4K,MX-VL820Umenghasilkan gambar yang tajam dan hidup untuk tampilan layar lebar yang luar biasa.
Fitur
◆ Teknologi 3LCD, 30.000 jam Lampu Led waktu nyata
◆ Kecerahan tinggi 8200 Lumens
◆ Kontras tinggi (5000000:1)
◆ Multiple Interface (HDMI, USB-A, HD BaseT, VGA, 3.5mm, RS232, RJ45, USB-B)
◆ V&H:±30°/Pincushion/Barrel 6 Corner Geometry correction 4 Corner Correction/Grid image tune
◆ Resolusi opsional: WUXGA/WXGA/XGA, semua mendukung 4K
◆ Rasio aspek: 16:9/16:10/4:3
◆ Mendukung Mirror&Wireless&Airplay dll.
◆ Kualitas gambar terbaik
◆ Proyeksi 360°
![]()
Koreksi Hex & Koreksi Multi-Point
5000000Rasio Kontras Dinamis
kenikmatan visual yang kaya dan halus.
![]()
Optical Zoom, Lens Shift, Instalasi dan Debug yang Lebih Nyaman
Optical Zoom, Lens Shift, Instalasi dan Debug yang Lebih Nyaman
Tampilan Fisik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | MX-VL703Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cahaya | Cahaya (Ansi Lumens) |
7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel | Panel Tampilan | 3x0.64 ′′ dengan MLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber cahaya Waktu hidup |
FullNormal/Model Normal | 20000 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode ECO1 | 30.000 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode ECO2 | 30.000 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyeksi Lensa |
Penjual lensa | Lensa RICOH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 1.5 ~ 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | 17.2 ~ 27.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom/Fokus | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio lemparan | 1.2 ((lebar) -2.0 ((tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Zoom | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran layar | 30-300 inci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pergeseran Lensa | V: +60% ∼0%, H: ± 29% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR | Rasio Kontras (FOFO) |
5000000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebisingan | Kebisingan (dB) | 38dB (normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keseragaman | Keseragaman ((Min aktual) -JISX6911 |
80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR | Rasio aspek | Orang asli:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
